Sonnentor Infusion Bio aux Fleurs, 30,60 g
Infusion pleine de couleurs.
4,19 €
(136,93 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec de la camomille, de l'échinacée et de la lavande
- 100% bio
- Produit vegan
-
Label Bio de l'UE -
Vegan
Art. N°: XPI-ST-02580, Code-barres EAN : 9004145025806
Description
Ce mélange à base de rose, d'échinacée, de primevère, de navet rouge, de bleuet se distingue par sa saveur délicate et fruitée. Il accompagne idéalement les desserts à base de fromage blanc ou yaourts.
- Emballage et sachet de thé compostables
- Neutre en CO2
| Marque: | Sonnentor |
|---|---|
| Consistance / Forme pharmaceutique: | Infusion en sachet |
| Types de Produits: | Infusions & Accessoires |
| Caractéristiques: | Vegan |
| Certifications: | Label Bio de l'UE, Vegan (sans certificat) |
| Conseil de conservation: | Conserver au frais et au sec |
| Format (Infusions): | En sachets |
| Fabricant: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Autriche, www.sonnentor.com/de-at |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1206 / 288 kj / kcal |
| Graisse | 6,95 g |
| dont Acides gras saturés | 0,78 g |
| Glucides | 21,14 g |
| dont Sucre | 9,17 g |
| Protéine | 14,95 g |
| Sel | 0,2 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
0 avis en français à propos du produit Sonnentor Infusion Bio aux Fleurs
3,7 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 2 | (66%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (33%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
- Aucune évaluation disponible.